ZXK840B数控钻铣中心在普通数控立钻的基础上,实现了自动换刀和主轴2级自动换挡功能,主轴箱全齿轮传动换挡,增强了机床刚性,可强力切削,攻丝能力:M30。可自动实现大扭矩、重切削、高功率的自动化,是切削类零件零件加工首选的更新换代产品
主要技术参数![]()
主要技术参数 | SPECIFICATIONGS | 单位 | ||
工作台范围 | X向行程 | X to travel | mm | 850 |
Y向行程 | Y to travel | mm | 400 | |
Z向行程 | Z to travel | mm | 600 | |
主轴端面至工作台面距离 | Spindle nose to table distance | mm | 180-780 | |
主轴中心至立柱导轨面距离 | Spindle center to column guideway surface distance | mm | 475 | |
工作台 | 工作台面面积 | Work surface area | mm | 480x850 |
T型槽尺寸 | T-slot size | mm | 5-18-90 | |
工作台承重 | Table load | kg | 400 | |
主轴 | 主轴转速 | Spindle speed | r/min | 10-2000 |
主轴锥孔 | Spindle taper |
| BT40 | |
主轴电机功率 | Spindle motor power | Kw | 3.7/5.5 | |
进给 | X/Y轴快速移动 | X/Y axis moves quickly | m/min | 18(10) |
Z轴快速移动 | Z-axis rapid traverse | m/min | 8 | |
切削进给 | Cutting feed | mm/min | 1-4000 | |
导轨 | 型式 | Type |
| 三轴硬轨 |
精度 | X/Y/Z定位精度 | X/Y/Z positioning accuracy | mm | 0.02/0.016/0.016 |
X/Y/Z重复定位精度 | X/Y/Z repeatability | mm | 0.012/0.012/0.012 | |
刀库 | 刀库容积(标配) | Magazine volume(standard) | 把 | 16 |
刀具最大直径 | Maximum tool diameter | mm | 铣φ80/镗φ130钻φ50 | |
刀具最大长度 | Maximum tool length | mm | 300 | |
刀具最大重量 | Maximum tool weight | kg | 6 | |
其他 | 机床净重 | Net weight | kg | 4000 |
外形尺寸(长X宽X高) | Dimensions( L x W x H ) | mm | 2500x1800x2850 | |
