行程 | X 轴 Y 轴 Z 轴 主轴鼻端至工作台距离 主轴中心至立柱轨面距离 | 900 MM 600 MM 600 MM 170-770MM 640MM |
工作台 | 工作台面积 工作台载重量 T型槽宽 | 1000 MM×550MM 600 KG 18- 5×100MM |
进给 | X,Y,Z轴快速位移 | 36m/36m/36m /min |
三轴切削进给 | 1-10000 mm/min | |
主轴 | 主轴转速 主轴孔锥度 | 12000 RPM 直联 锥度 BT40
|
(选配) 台湾刀库 24T | 刀臂式 换刀时间 最大刀具重量 | 24T 1.2sec 8KG |
驱动马达 | 主轴马达 X轴 Y轴 Z轴 | BIL12 BIS12 BIS12 BIS22/BAK |
导轨 | 宽度X/Y/Z | 35/45/45 mm/滚柱 |
丝杆 | 直径 | 40 mm |
螺距 | 12mm | |
精度 | 定位精度 | ±0.005/300 mm |
重复定位精度 | ±0.003 mm | |
数控系统 | 发那科0I-MF | |
护罩 | 全护罩 | |
颜色 | 型录标准颜色 | |
机床 | 机械占用面积及高度 机械约重量 | 2800X2500X2800 MM 5800kg |
